Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Achain son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-48.93071949958389% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-4.242230528547927% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ACT için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Hamster Kombat son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-20.899555390734765% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.7360799925452488% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen HMSTR için temel piyasa verileri bulunuyor.
Hamster Kombat Announced HamsterVerse Amid DAO Support for Layer-2 Network
Hamster Kombat, a tap-to-earn game developed by Telegram, has announced the creation of HamsterVerse, an entertainment ecosystem that will expand the franchise beyond traditional ga...
Hamster Kombat Moves To Establish Partnership With TYCHO Blockchain
Hamster Kombat has initiated a proposal for a partnership with TYCHO, a blockchain protocol recognized for its high-performance capabilities.
3 Altcoins to Watch in the Second Week of January 2025
The New Year brought a fresh wave of optimism among investors, which is evident in Bitcoin's price reaching $99,000. This resulted in a bunch of altcoins also marking their new high...